YouTube štatistiky (štart 22. 4. 2017)
Odbery | Zhliadnutia | Napozerané minúty | |
Q2 2017 | 7 | 383 | 273 |
Q3 2017 | 16 | 2 579 | 4 209 |
Q4 2017 | 23 | 8 135 | 13 321 |
Q1 2018 | 31 | 13 359 | 18 367 |
Q2 2018 | 50 | 23 366 | 25 023 |
Q3 2018 | 73 | 34 154 | 36 240 |
Q4 2018 | 92 | 42 203 | 43 040 |
Q1 2019 | 105 | 48 303 |
48 214
|
Q2 2019 | 114 | 53 136 |
52 433
|
Q3 2019 | 127 | 58 116 | 58 399 |
Q4 2019 | 138 | 63 631 | 62 382 |
Q1 2020 | 150 | 71 564 | 1144,4 (hodín) |